Internet: cennik usług
Poniżej znajduje się aktualny cennik wszystkich usług związanych z łączem internetowym.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (za wyjątkiem cen pakietów dla firm).
Promocja: przy podpisaniu umowy na 12 (+1) miesięcy otrzymują Państwo dodatkowo:
- 1-szy miesiąc wybranego pakietu gratis
- 12-miesięczną licencję na program antywirusowy NOD32
Cennik: Internet
- Pobierz cennik [103 KB *.xls ]
1. Ceny pakietów przy umowie na czas nieokreślony
| Opłata miesięczna | Opłata jednorazowa |
||
|---|---|---|---|
| Nazwa usługi | Do zapłaty | Do zapłaty | |
| 1.1 | Pakiet SIKOM-50 + aktywacja | 50,00 zł | 275,00 zł |
| 1.2 | Pakiet SIKOM-70 + aktywacja | 65,00 zł | 275,00 zł |
| 1.3 | Pakiet TOM (TOM-MAX + SIKOM-70) + aktywacja | 101,00 zł | 400,00 zł |
| 1.4 | Pakiet SIKOM-70 dla firm + aktywacja | 70,00 zł 1 | 275,00 zł |
| 1.5 | Dodatkowy komputer (łącze o tej samej prędkości co pierwszy) + aktywacja | 50% ceny pakietu pierwszego komputera | 50,00 zł 2 |
2. Ceny pakietów przy umowie na czas określony
| Opłata miesięczna | Opłata jednorazowa |
||
|---|---|---|---|
| Nazwa usługi | Do zapłaty | Do zapłaty | |
| 2.1 | Pakiet SIKOM-50 + aktywacja (12 m/cy) | 50,00 zł | bezpłatnie |
| 2.2 | Pakiet SIKOM-70 + aktywacja (12 m/cy) | 65,00 zł | bezpłatnie |
| 2.3 | Pakiet TOM (TOM-MAX + SIKOM-70) + aktywacja + NOD324 (18 m/cy) | 90,00 zł | bezpłatnie |
| 2.5 | Pakiet SIKOM-70 dla firm + aktywacja (12 m/cy) | 70,00 zł 1 | bezpłatnie |
| 2.6 | Dodatkowy komputer (łącze o tej samej prędkości co pierwszy) + aktywacja | 50% ceny pakietu pierwszego komputera | 50,00 zł 3 |
3. Ceny pakietów dla członków Stowarzyszenia TOM
| Opłata miesięczna | Opłata jednorazowa |
||
|---|---|---|---|
| 3.3 | Pakiet TOM (TOM-MAX + SIKOM-70) + aktywacja + NOD32 4 (18 m/cy) | 90,00 zł 5 | bezpłatnie |
4. Usługi dodatkowe
| Nazwa usługi | Do zapłaty | |
|---|---|---|
| 4.1 | Zmiana pakietu na niższy | 20,00 zł |
| 4.2 | Zmiana pakietu na wyższy | bezpłatnie |
| 4.3 | Licencja NOD32 (12 miesięcy) | 50,00 zł |
| 4.4 | Licencja NOD32 (36 miesięcy) | 75,00 zł |
| 4.5 | Licencja ESET SMART SECURITY(12 miesięcy) | 60,00 zł |
| 4.6 | Licencja ESET SMART SECURITY (36 miesięcy) | 95,00 zł |
| 4.7 | Zawieszenie usługi SIKOM na 1 miesiąc 6 | 20,00 zł |
| 4.8 | Przeniesienie instalacji oraz usługi SIKOM po zmianie miejsca zamieszkania w obrębie działania TOM | 60,00 zł |
5. Opłaty administracyjne
| Nazwa usługi | Do zapłaty | |
|---|---|---|
| 5.1 | Cesja umowy | bezpłatnie |
| 5.2 | Druk duplikatu Faktury VAT | 2,00 zł |
| 5.3 | Druk duplikatu książeczki opłat SIKOM | 5,00 zł |
| 5.4 | Dostarczenie powiadomienia o zaległościach | 4,00 zł |
| 5.5 | Koszt windykacji Abonenta | 20% zaległej kwoty |
| 5.6 | Odsetki za zwłokę w opłatach abonamentu | wg. ustawy |
6. Kary umowne
| Nazwa usługi | Do zapłaty | |
|---|---|---|
| 6.1 | Opóźnienie lub niezwrócenie sprzętu będącego własnością Dostawcy Usług po rozwiązaniu Umowy przez Abonenta lub Dostawcę Usług | 500,00 zł |
| 6.2 | Zwrot uszkodzonego sprzętu będącego własnością Dostawcy Usług po rozwiązaniu Umowy przez Abonenta lub Dostawcę Usług | 500,00 zł |
| 6.3 | Dewastacja urządzeń SIKOM | 500,00 zł 7 |
| 6.4 | Dewastacja urządzeń SIKOM w celu kradzieży łącza internetowego | 1000,00 zł 7 |
Obajaśnienia
- (1) cena NETTO
- (2) dla firm 80,00 zł brutto
- (3) dla firm 60,00 zł brutto
- (4) licencja na 12 miesięcy
- (5) należy doliczyć składkę członkowską w wysokości 1.00 zł
- (6) maksymalny okres zawieszenia wynosi 3 miesiące
- (7) należy doliczyć koszty materiałów